|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de aleación | Teoría: | Sensor de la resistencia |
---|---|---|---|
Salida: | Sensor análogo | Uso: | balanza |
Alta luz: | Célula de carga de la alta exactitud,Célula de carga de vínculo de la tensión |
Estándar de la calibración de la célula 2000KN 3000KN de la carga de compresión que pesa la célula de carga
Especificaciones:
Nota: Una ubicación bien escogida en el mercado o el B
Casquillo. /Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | d | L | L1 | L2 | H | M | ||||
1000/2000kN | 130 | 100 | 106 | 80 | 25 | 170 | 90 | 5 | 8 | 4-M10 | ||||
3000kN | 160 | 140 | 123 | 90 | 20 | 153 | 65 | 5 | 8 | 4-M10 | ||||
Capacidad: | 1000/2000/3000kN | |||||||||||||
Exactitud: | 0.1%FS | Resistencia de aislamiento: | >2000MΩ | |||||||||||
Sensibilidad: | 2,0 m V/V | Efecto de temperatura sobre sensibilidad: | <0.1%FS/10℃ | |||||||||||
Ausencia de linealidad: | ≤0.1%FS | Efecto de temperatura sobre el equilibrio cero: | <0.1%FS/10℃ | |||||||||||
Repetibilidad: | ≤0.05%FS | Refiérase al voltaje de la excitación: | 10V (DC) | |||||||||||
Histéresis: | ≤0.1%FS | Gama nominal de voltaje de la excitación: | 6~12V (DC) | |||||||||||
Resistencia entrada: | 760Ω | Temperatura del servicio: | -30~70℃ | |||||||||||
Hacia fuera resistencia: | 700Ω | Límite de carga segura: | 120%FS |
Descripción:
1. La dinámica responde, y capacidad estupenda para la anti-sobrecarga.
2. Uso para acarrear la escala, la escala ferroviaria, la escala del árbol, la escala del almacenamiento y el otro equipo de pesaje.
Usos:
Puentes basculantes del camión y del carril, silo y tolva pesando, proceso que pesa y equipo de pesaje, escala digital del camión, escala del árbol, escala ferroviaria digital, escala a prueba de explosiones del camión, escala completamente automática del camión, escala del coche, balanza del camión de la construcción.
Ventaja competitiva:
1. MOQ bajo: Puede resolver su negocio promocional muy bien;
2. Buen servicio: Tratamos a clientes como amigos;
3. De alta calidad: Tenemos sistema estricto del control de calidad. Buena reputación en el mercado.