|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Célula de carga de Keli | Modelo: | QSFB-A |
|---|---|---|---|
| Material: | acero de aleación | Capacidad: | 20t |
| Uso: | célula de carga | Garantía: | 12 meses |
| Palabras claves: | célula del laod | Uso: | Célula de carga electrónica del sensor de la balanza de Galoce |
| Resaltar: | Célula de carga de la alta exactitud,Célula de carga de vínculo de la tensión |
||
La clase electrónica del scaleshield de la célula de carga de Keli QSFB-A 20t IP68, se puede utilizar en la escala de plataforma, balanza
Uso:
Cualidad:
| Carga clasificada | 20t |
| Sensibilidad | 2.0000±0.001mV/V |
| Error total | ±0.02%F.S |
| Arrastramiento (30minutes) | ±0.02%F.S |
| Voltaje recomendado de la excitación | 5V~12V (CA o DC) |
| Voltaje máximo de la excitación | 15V (CA o DC) |
| Equilibrio cero | ±1%F.S |
| Impedancia de entrada | 380±5Ω |
| Impedancia de salida | 350±2Ω |
| Sobrecarga segura | 150%F.S |
| Última sobrecarga | 200%F.S |
| Efecto de temperatura sobre carga | ±0.02%F.S/10℃ |
| Efecto de temperatura sobre cero | ±0.02%F.S/10℃ |
| Construcción | Acero de aleación |
| Clase de la protección | IP68 |
![]()
![]()
Paquete:
![]()